| 50m | 29,44 | 29,44 | | |
| 100m | 1.02,01 | 32,57 | 1.02,01 | |
| 150m | 1.35,05 | 33,04 | 1.05,61 | |
| 200m | 2.08,60 | 33,55 | 1.06,59 | 2.08,60 |
| 250m | 2.42,16 | 33,56 | 1.07,11 | 2.12,72 |
| 300m | 3.15,39 | 33,23 | 1.06,79 | 2.13,38 |
| 350m | 3.48,87 | 33,48 | 1.06,71 | 2.13,82 |
| 400m | 4.21,57 | 32,70 | 1.06,18 | 2.12,97 |
 | Laster… |
     |