| 50m | 29,58 | 29,58 | | |
| 100m | 1.01,50 | 31,92 | 1.01,50 | |
| 150m | 1.33,50 | 32,00 | 1.03,92 | |
| 200m | 2.06,12 | 32,62 | 1.04,62 | 2.06,12 |
| 250m | 2.38,47 | 32,35 | 1.04,97 | 2.08,89 |
| 300m | 3.10,93 | 32,46 | 1.04,81 | 2.09,43 |
| 350m | 3.43,50 | 32,57 | 1.05,03 | 2.10,00 |
| 400m | 4.14,94 | 31,44 | 1.04,01 | 2.08,82 |
 | Laster… |
     |