| 50m | 30,40 | 30,40 | | | |
| 100m | 1.03,35 | 32,95 | 1.03,35 | | |
| 150m | 1.37,03 | 33,68 | 1.06,63 | | |
| 200m | 2.10,56 | 33,53 | 1.07,21 | 2.10,56 | |
| 250m | 2.44,17 | 33,61 | 1.07,14 | 2.13,77 | |
| 300m | 3.17,41 | 33,24 | 1.06,85 | 2.14,06 | |
| 350m | 3.51,17 | 33,76 | 1.07,00 | 2.14,14 | |
| 400m | 4.24,76 | 33,59 | 1.07,35 | 2.14,20 | 4.24,76 |
| 450m | 4.58,43 | 33,67 | 1.07,26 | 2.14,26 | 4.28,03 |
| 500m | 5.32,20 | 33,77 | 1.07,44 | 2.14,79 | 4.28,85 |
| 550m | 6.06,05 | 33,85 | 1.07,62 | 2.14,88 | 4.29,02 |
| 600m | 6.39,83 | 33,78 | 1.07,63 | 2.15,07 | 4.29,27 |
| 650m | 7.13,87 | 34,04 | 1.07,82 | 2.15,44 | 4.29,70 |
| 700m | 7.47,51 | 33,64 | 1.07,68 | 2.15,31 | 4.30,10 |
| 750m | 8.21,88 | 34,37 | 1.08,01 | 2.15,83 | 4.30,71 |
| 800m | 8.55,83 | 33,95 | 1.08,32 | 2.16,00 | 4.31,07 |
| 850m | 9.29,90 | 34,07 | 1.08,02 | 2.16,03 | 4.31,47 |
| 900m | 10.03,92 | 34,02 | 1.08,09 | 2.16,41 | 4.31,72 |
| 950m | 10.38,05 | 34,13 | 1.08,15 | 2.16,17 | 4.32,00 |
| 1000m | 11.12,30 | 34,25 | 1.08,38 | 2.16,47 | 4.32,47 |
| 1050m | 11.46,50 | 34,20 | 1.08,45 | 2.16,60 | 4.32,63 |
| 1100m | 12.20,95 | 34,45 | 1.08,65 | 2.17,03 | 4.33,44 |
| 1150m | 12.55,78 | 34,83 | 1.09,28 | 2.17,73 | 4.33,90 |
| 1200m | 13.30,55 | 34,77 | 1.09,60 | 2.18,25 | 4.34,72 |
| 1250m | 14.05,17 | 34,62 | 1.09,39 | 2.18,67 | 4.35,27 |
| 1300m | 14.39,92 | 34,75 | 1.09,37 | 2.18,97 | 4.36,00 |
| 1350m | 15.14,42 | 34,50 | 1.09,25 | 2.18,64 | 4.36,37 |
| 1400m | 15.48,95 | 34,53 | 1.09,03 | 2.18,40 | 4.36,65 |
| 1450m | 16.22,41 | 33,46 | 1.07,99 | 2.17,24 | 4.35,91 |
| 1500m | 16.52,13 | 29,72 | 1.03,18 | 2.12,21 | 4.31,18 |
 | Laster… |
     |