| 50m | 33,72 | 33,72 | | | |
| 100m | 1.11,61 | 37,89 | 1.11,61 | | |
| 150m | 1.50,19 | 38,58 | 1.16,47 | | |
| 200m | 2.29,36 | 39,17 | 1.17,75 | 2.29,36 | |
| 250m | 3.07,57 | 38,21 | 1.17,38 | 2.33,85 | |
| 300m | 3.46,81 | 39,24 | 1.17,45 | 2.35,20 | |
| 350m | 4.25,36 | 38,55 | 1.17,79 | 2.35,17 | |
| 400m | 5.04,40 | 39,04 | 1.17,59 | 2.35,04 | 5.04,40 |
| 450m | 5.42,91 | 38,51 | 1.17,55 | 2.35,34 | 5.09,19 |
| 500m | 6.22,20 | 39,29 | 1.17,80 | 2.35,39 | 5.10,59 |
| 550m | 7.00,54 | 38,34 | 1.17,63 | 2.35,18 | 5.10,35 |
| 600m | 7.39,57 | 39,03 | 1.17,37 | 2.35,17 | 5.10,21 |
| 650m | 8.17,36 | 37,79 | 1.16,82 | 2.34,45 | 5.09,79 |
| 700m | 8.55,88 | 38,52 | 1.16,31 | 2.33,68 | 5.09,07 |
| 750m | 9.34,06 | 38,18 | 1.16,70 | 2.33,52 | 5.08,70 |
| 800m | 10.12,99 | 38,93 | 1.17,11 | 2.33,42 | 5.08,59 |
| 850m | 10.51,85 | 38,86 | 1.17,79 | 2.34,49 | 5.08,94 |
| 900m | 11.30,79 | 38,94 | 1.17,80 | 2.34,91 | 5.08,59 |
| 950m | 12.08,93 | 38,14 | 1.17,08 | 2.34,87 | 5.08,39 |
| 1000m | 12.47,56 | 38,63 | 1.16,77 | 2.34,57 | 5.07,99 |
| 1050m | 13.26,09 | 38,53 | 1.17,16 | 2.34,24 | 5.08,73 |
| 1100m | 14.04,68 | 38,59 | 1.17,12 | 2.33,89 | 5.08,80 |
| 1150m | 14.42,70 | 38,02 | 1.16,61 | 2.33,77 | 5.08,64 |
| 1200m | 15.20,90 | 38,20 | 1.16,22 | 2.33,34 | 5.07,91 |
| 1250m | 15.58,85 | 37,95 | 1.16,15 | 2.32,76 | 5.07,00 |
| 1300m | 16.36,89 | 38,04 | 1.15,99 | 2.32,21 | 5.06,10 |
| 1350m | 17.15,57 | 38,68 | 1.16,72 | 2.32,87 | 5.06,64 |
| 1400m | 17.53,13 | 37,56 | 1.16,24 | 2.32,23 | 5.05,57 |
| 1450m | 18.31,80 | 38,67 | 1.16,23 | 2.32,95 | 5.05,71 |
| 1500m | 19.09,11 | 37,31 | 1.15,98 | 2.32,22 | 5.04,43 |
 | Laster… |
     |