| 50m | 32,22 | 32,22 | | |
| 100m | 1.08,41 | 36,19 | 1.08,41 | |
| 150m | 1.45,47 | 37,06 | 1.13,25 | |
| 200m | 2.23,17 | 37,70 | 1.14,76 | 2.23,17 |
| 250m | 2.59,89 | 36,72 | 1.14,42 | 2.27,67 |
| 300m | 3.36,26 | 36,37 | 1.13,09 | 2.27,85 |
| 350m | 4.12,47 | 36,21 | 1.12,58 | 2.27,00 |
| 400m | 4.46,88 | 34,41 | 1.10,62 | 2.23,71 |
 | Laster… |
     |