| 50m | 28,41 | 28,41 | | |
| 100m | 1.00,40 | 31,99 | 1.00,40 | |
| 150m | 1.33,91 | 33,51 | 1.05,50 | |
| 200m | 2.07,15 | 33,24 | 1.06,75 | 2.07,15 |
| 250m | 2.40,05 | 32,90 | 1.06,14 | 2.11,64 |
| 300m | 3.12,94 | 32,89 | 1.05,79 | 2.12,54 |
| 350m | 3.45,66 | 32,72 | 1.05,61 | 2.11,75 |
| 400m | 4.17,27 | 31,61 | 1.04,33 | 2.10,12 |
 | Laster… |
     |