| 50m | 36,21 | 36,21 | | | |
| 100m | 1.16,01 | 39,80 | 1.16,01 | | |
| 150m | 1.57,60 | 41,59 | 1.21,39 | | |
| 200m | 2.39,69 | 42,09 | 1.23,68 | 2.39,69 | |
| 250m | 3.22,24 | 42,55 | 1.24,64 | 2.46,03 | |
| 300m | 4.05,57 | 43,33 | 1.25,88 | 2.49,56 | |
| 350m | 4.49,13 | 43,56 | 1.26,89 | 2.51,53 | |
| 400m | 5.33,47 | 44,34 | 1.27,90 | 2.53,78 | 5.33,47 |
| 450m | 6.18,23 | 44,76 | 1.29,10 | 2.55,99 | 5.42,02 |
| 500m | 7.03,77 | 45,54 | 1.30,30 | 2.58,20 | 5.47,76 |
| 550m | 7.48,82 | 45,05 | 1.30,59 | 2.59,69 | 5.51,22 |
| 600m | 8.33,73 | 44,91 | 1.29,96 | 3.00,26 | 5.54,04 |
| 650m | 9.18,86 | 45,13 | 1.30,04 | 3.00,63 | 5.56,62 |
| 700m | 10.04,38 | 45,52 | 1.30,65 | 3.00,61 | 5.58,81 |
| 750m | 10.49,70 | 45,32 | 1.30,84 | 3.00,88 | 6.00,57 |
| 800m | 11.35,28 | 45,58 | 1.30,90 | 3.01,55 | 6.01,81 |
| 850m | 12.20,62 | 45,34 | 1.30,92 | 3.01,76 | 6.02,39 |
| 900m | 13.07,00 | 46,38 | 1.31,72 | 3.02,62 | 6.03,23 |
| 950m | 13.52,91 | 45,91 | 1.32,29 | 3.03,21 | 6.04,09 |
| 1000m | 14.39,28 | 46,37 | 1.32,28 | 3.04,00 | 6.05,55 |
| 1050m | 15.25,09 | 45,81 | 1.32,18 | 3.04,47 | 6.06,23 |
| 1100m | 16.11,49 | 46,40 | 1.32,21 | 3.04,49 | 6.07,11 |
| 1150m | 16.57,35 | 45,86 | 1.32,26 | 3.04,44 | 6.07,65 |
| 1200m | 17.43,59 | 46,24 | 1.32,10 | 3.04,31 | 6.08,31 |
| 1250m | 18.29,49 | 45,90 | 1.32,14 | 3.04,40 | 6.08,87 |
| 1300m | 19.15,40 | 45,91 | 1.31,81 | 3.03,91 | 6.08,40 |
| 1350m | 20.00,35 | 44,95 | 1.30,86 | 3.03,00 | 6.07,44 |
| 1400m | 20.44,85 | 44,50 | 1.29,45 | 3.01,26 | 6.05,57 |
| 1450m | 21.28,16 | 43,31 | 1.27,81 | 2.58,67 | 6.03,07 |
| 1500m | 22.10,86 | 42,70 | 1.26,01 | 2.55,46 | 5.59,37 |
 | Laster… |
     |