| 50m | 29,09 | 29,09 | | |
| 100m | 1.00,62 | 31,53 | 1.00,62 | |
| 150m | 1.32,11 | 31,49 | 1.03,02 | |
| 200m | 2.03,88 | 31,77 | 1.03,26 | 2.03,88 |
| 250m | 2.36,19 | 32,31 | 1.04,08 | 2.07,10 |
| 300m | 3.08,78 | 32,59 | 1.04,90 | 2.08,16 |
| 350m | 3.41,84 | 33,06 | 1.05,65 | 2.09,73 |
| 400m | 4.15,10 | 33,26 | 1.06,32 | 2.11,22 |
 | Laster… |
     |