| 50m | 29,39 | 29,39 | | |
| 100m | 1.00,67 | 31,28 | 1.00,67 | |
| 150m | 1.32,45 | 31,78 | 1.03,06 | |
| 200m | 2.04,39 | 31,94 | 1.03,72 | 2.04,39 |
| 250m | 2.36,54 | 32,15 | 1.04,09 | 2.07,15 |
| 300m | 3.08,72 | 32,18 | 1.04,33 | 2.08,05 |
| 350m | 3.41,08 | 32,36 | 1.04,54 | 2.08,63 |
| 400m | 4.12,81 | 31,73 | 1.04,09 | 2.08,42 |
 | Laster… |
     |