| 50m | 28,58 | 28,58 | | | |
| 100m | 58,72 | 30,14 | 58,72 | | |
| 150m | 1.29,10 | 30,38 | 1.00,52 | | |
| 200m | 1.59,27 | 30,17 | 1.00,55 | 1.59,27 | |
| 250m | 2.29,65 | 30,38 | 1.00,55 | 2.01,07 | |
| 300m | 2.59,94 | 30,29 | 1.00,67 | 2.01,22 | |
| 350m | 3.30,47 | 30,53 | 1.00,82 | 2.01,37 | |
| 400m | 4.00,88 | 30,41 | 1.00,94 | 2.01,61 | 4.00,88 |
| 450m | 4.30,95 | 30,07 | 1.00,48 | 2.01,30 | 4.02,37 |
| 500m | 5.01,06 | 30,11 | 1.00,18 | 2.01,12 | 4.02,34 |
| 550m | 5.30,85 | 29,79 | 59,90 | 2.00,38 | 4.01,75 |
| 600m | 6.00,72 | 29,87 | 59,66 | 1.59,84 | 4.01,45 |
| 650m | 6.30,76 | 30,04 | 59,91 | 1.59,81 | 4.01,11 |
| 700m | 7.00,80 | 30,04 | 1.00,08 | 1.59,74 | 4.00,86 |
| 750m | 7.30,83 | 30,03 | 1.00,07 | 1.59,98 | 4.00,36 |
| 800m | 8.01,14 | 30,31 | 1.00,34 | 2.00,42 | 4.00,26 |
| 850m | 8.31,36 | 30,22 | 1.00,53 | 2.00,60 | 4.00,41 |
| 900m | 9.01,69 | 30,33 | 1.00,55 | 2.00,89 | 4.00,63 |
| 950m | 9.32,14 | 30,45 | 1.00,78 | 2.01,31 | 4.01,29 |
| 1000m | 10.02,39 | 30,25 | 1.00,70 | 2.01,25 | 4.01,67 |
| 1050m | 10.32,76 | 30,37 | 1.00,62 | 2.01,40 | 4.02,00 |
| 1100m | 11.03,12 | 30,36 | 1.00,73 | 2.01,43 | 4.02,32 |
| 1150m | 11.33,65 | 30,53 | 1.00,89 | 2.01,51 | 4.02,82 |
| 1200m | 12.04,02 | 30,37 | 1.00,90 | 2.01,63 | 4.02,88 |
| 1250m | 12.34,49 | 30,47 | 1.00,84 | 2.01,73 | 4.03,13 |
| 1300m | 13.05,18 | 30,69 | 1.01,16 | 2.02,06 | 4.03,49 |
| 1350m | 13.35,76 | 30,58 | 1.01,27 | 2.02,11 | 4.03,62 |
| 1400m | 14.06,29 | 30,53 | 1.01,11 | 2.02,27 | 4.03,90 |
| 1450m | 14.36,44 | 30,15 | 1.00,68 | 2.01,95 | 4.03,68 |
| 1500m | 15.05,44 | 29,00 | 59,15 | 2.00,26 | 4.02,32 |
 | Laster… |
     |