| 50m | 30,11 | 30,11 | | |
| 100m | 1.03,72 | 33,61 | 1.03,72 | |
| 150m | 1.37,82 | 34,10 | 1.07,71 | |
| 200m | 2.12,51 | 34,69 | 1.08,79 | 2.12,51 |
| 250m | 2.47,14 | 34,63 | 1.09,32 | 2.17,03 |
| 300m | 3.21,82 | 34,68 | 1.09,31 | 2.18,10 |
| 350m | 3.55,95 | 34,13 | 1.08,81 | 2.18,13 |
| 400m | 4.27,91 | 31,96 | 1.06,09 | 2.15,40 |
 | Laster… |
     |