| 50m | 30,04 | 30,04 | | |
| 100m | 1.05,83 | 35,79 | 1.05,83 | |
| 150m | 1.42,56 | 36,73 | 1.12,52 | |
| 200m | 2.19,38 | 36,82 | 1.13,55 | 2.19,38 |
| 250m | 3.05,11 | 45,73 | 1.22,55 | 2.35,07 |
| 300m | 3.50,66 | 45,55 | 1.31,28 | 2.44,83 |
| 350m | 4.25,53 | 34,87 | 1.20,42 | 2.42,97 |
| 400m | 4.59,45 | 33,92 | 1.08,79 | 2.40,07 |
 | Laster… |
     |