| 50m | 28,98 | 28,98 | | |
| 100m | 1.03,81 | 34,83 | 1.03,81 | |
| 150m | 1.42,53 | 38,72 | 1.13,55 | |
| 200m | 2.21,81 | 39,28 | 1.18,00 | 2.21,81 |
| 250m | 3.03,34 | 41,53 | 1.20,81 | 2.34,36 |
| 300m | 3.46,94 | 43,60 | 1.25,13 | 2.43,13 |
| 350m | 4.21,37 | 34,43 | 1.18,03 | 2.38,84 |
| 400m | 4.55,24 | 33,87 | 1.08,30 | 2.33,43 |
 | Laster… |
     |