| 50m | 33,44 | 33,44 | | |
| 100m | 1.10,29 | 36,85 | 1.10,29 | |
| 150m | 1.48,49 | 38,20 | 1.15,05 | |
| 200m | 2.26,79 | 38,30 | 1.16,50 | 2.26,79 |
| 250m | 3.05,14 | 38,35 | 1.16,65 | 2.31,70 |
| 300m | 3.43,91 | 38,77 | 1.17,12 | 2.33,62 |
| 350m | 4.22,42 | 38,51 | 1.17,28 | 2.33,93 |
| 400m | 4.58,85 | 36,43 | 1.14,94 | 2.32,06 |
 | Laster… |
     |