| 50m | 31,44 | 31,44 | | |
| 100m | 1.07,08 | 35,64 | 1.07,08 | |
| 150m | 1.43,54 | 36,46 | 1.12,10 | |
| 200m | 2.20,38 | 36,84 | 1.13,30 | 2.20,38 |
| 250m | 2.57,68 | 37,30 | 1.14,14 | 2.26,24 |
| 300m | 3.35,25 | 37,57 | 1.14,87 | 2.28,17 |
| 350m | 4.12,67 | 37,42 | 1.14,99 | 2.29,13 |
| 400m | 4.46,48 | 33,81 | 1.11,23 | 2.26,10 |
 | Laster… |
     |