| |
1 | 2015 | 50m butterfly | 50m | 3 | 27,87 | Bærumsvømmerne |   |
2 | 2016 | 100m rygg | 25m | 2 | 1.02,43 | Bærumsvømmerne |   |
3 | 2016 | 200m rygg | 25m | 2 | 2.14,85 | Bærumsvømmerne |   |
4 | 2018 | 50m butterfly | 25m | 3 | 26,73 | Bærumsvømmerne |   |
5 | 2018 | 50m fri | 25m | 2 | 25,60 | Bærumsvømmerne |   |
6 | 2018 | 100m individuell medley | 25m | 3 | 1.02,33 | Bærumsvømmerne |   |
7 | 2019 | 50m Butterfly | 50m | 3 | 27,92 | Bærumsvømmerne |   |
8 | 2019 | 100m Butterfly | 50m | 3 | 1.02,27 | Bærumsvømmerne |   |
9 | 2024 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 26,14 | OI Svømming |   |
10 | 2024 | 50m Rygg | 25m | 2 | 27,73 | OI Svømming |   |
11 | 2024 | 50m Fri | 25m | 2 | 25,04 | OI Svømming |   |
12 | 2024 | 100m Fri | 25m | 1 | 53,89 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |