| |
1 | 2015 | 100m rygg | 50m | 2 | 1.06,42 | Skjetten Svømming |   |
2 | 2015 | 200m rygg | 50m | 2 | 2.24,08 | Skjetten Svømming |   |
3 | 2015 | 400m individuell medley | 50m | 2 | 5.00,45 | Skjetten Svømming |   |
4 | 2015 | 800m fri | 50m | 3 | 9.08,31 | Skjetten Svømming |   |
5 | 2016 | 200m rygg | 50m | 2 | 2.19,09 | Skjetten Svømming |   |
6 | 2016 | 400m individuell medley | 50m | 3 | 5.05,74 | Skjetten Svømming |   |
7 | 2016 | 400m individuell medley | 25m | 1 | 4.52,10 | Skjetten Svømming |   |
8 | 2016 | 800m fri | 50m | 3 | 9.12,65 | Skjetten Svømming |   |
9 | 2016 | 800m fri | 25m | 3 | 8.55,65 | Skjetten Svømming |   |
10 | 2016 | 1500m fri | 50m | 2 | 17.38,94 | Skjetten Svømming |   |
11 | 2016 | 1500m fri | 25m | 2 | 17.01,79 | Skjetten Svømming |   |
12 | 2017 | 100m rygg | 25m | 3 | 1.01,82 | Skjetten Svømming |   |
13 | 2017 | 200m butterfly | 50m | 2 | 2.18,90 | Skjetten Svømming |   |
14 | 2017 | 200m rygg | 50m | 2 | 2.18,49 | Skjetten Svømming |   |
15 | 2017 | 400m individuell medley | 50m | 2 | 5.00,57 | Skjetten Svømming |   |
16 | 2017 | 400m individuell medley | 25m | 1 | 4.49,05 | Skjetten Svømming |   |
17 | 2017 | 800m fri | 50m | 3 | 9.14,17 | Skjetten Svømming |   |
18 | 2017 | 800m fri | 25m | 2 | 8.55,71 | Skjetten Svømming |   |
19 | 2017 | 1500m fri | 25m | 1 | 16.36,52 | Skjetten Svømming |   |
20 | 2018 | 50m Rygg | 50m | 3 | 31,12 | Skjetten Svømming |   |
21 | 2018 | 200m Butterfly | 50m | 3 | 2.20,03 | Skjetten Svømming |   |
22 | 2018 | 200m butterfly | 25m | 2 | 2.14,84 | Skjetten Svømming |   |
23 | 2018 | 200m Rygg | 50m | 2 | 2.23,32 | Skjetten Svømming |   |
24 | 2018 | 200m Individuell medley | 50m | 2 | 2.23,47 | Skjetten Svømming |   |
25 | 2018 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.56,37 | Skjetten Svømming |   |
26 | 2018 | 800m Fri | 50m | 3 | 9.09,86 | Skjetten Svømming |   |
27 | 2018 | 1500m Fri | 50m | 2 | 17.33,58 | Skjetten Svømming |   |
28 | 2019 | 200m Butterfly | 50m | 1 | 2.17,25 | Lambertseter SK |   |
29 | 2019 | 200m Butterfly | 25m | 1 | 2.13,20 | Lambertseter SK |   |
30 | 2019 | 200m Rygg | 50m | 2 | 2.20,85 | Lambertseter SK |   |
31 | 2019 | 200m Individuell medley | 50m | 2 | 2.21,76 | Lambertseter SK |   |
32 | 2019 | 400m Fri | 25m | 3 | 4.18,16 | Lambertseter SK |   |
33 | 2019 | 400m Individuell medley | 25m | 1 | 4.44,96 | Lambertseter SK |   |
34 | 2019 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 4.56,34 | Lambertseter SK |   |
35 | 2021 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 5.05,44 | Lambertseter SK |   |
36 | 2022 | 400m Individuell medley | 50m | 3 | 5.02,93 | Lambertseter SK |   |
37 | 2023 | 200m Butterfly | 25m | 2 | 2.15,39 | Lambertseter SK |   |
38 | 2023 | 200m Individuell medley | 25m | 3 | 2.20,96 | Lambertseter SK |   |
39 | 2023 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 5.05,79 | Lambertseter SK |   |
40 | 2023 | 400m Individuell medley | 25m | 1 | 4.48,06 | Lambertseter SK |   |
41 | 2023 | 1500m Fri | 25m | 3 | 17.22,18 | Lambertseter SK |   |
42 | 2024 | 200m Butterfly | 50m | 1 | 2.16,57 | Lambertseter SK |   |
43 | 2024 | 200m Butterfly | 25m | 1 | 2.14,73 | Lambertseter SK |   |
44 | 2024 | 200m Rygg | 50m | 2 | 2.21,15 | Lambertseter SK |   |
45 | 2024 | 200m Fri | 50m | 3 | 2.06,54 | Lambertseter SK |   |
46 | 2024 | 200m Individuell medley | 25m | 3 | 2.16,59 | Lambertseter SK |   |
47 | 2024 | 400m Individuell medley | 25m | 1 | 4.46,20 | Lambertseter SK |   |
48 | 2024 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.55,97 | Lambertseter SK |   |
 | Laster… |
     |