| |
1 | 2015 | 50m bryst | 50m | 3 | 29,37 | Karmøy SK |   |
2 | 2015 | 100m bryst | 50m | 2 | 1.04,26 | Karmøy SK |   |
3 | 2015 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.21,16 | Karmøy SK |   |
4 | 2016 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.20,18 | Lambertseter SK |   |
5 | 2017 | 100m bryst | 50m | 3 | 1.04,70 | Lambertseter SK |   |
6 | 2017 | 200m bryst | 50m | 2 | 2.20,52 | Lambertseter SK |   |
7 | 2018 | 50m Bryst | 50m | 1 | 28,76 | Hamar IL |   |
8 | 2018 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.19,36 | Hamar IL |   |
9 | 2018 | 200m bryst | 25m | 3 | 2.16,70 | Hamar IL |   |
10 | 2019 | 100m Rygg | 50m | 3 | 59,62 | Hamar IL |   |
11 | 2019 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.03,04 | Hamar IL |   |
12 | 2019 | 200m Bryst | 25m | 2 | 2.14,01 | Hamar IL |   |
13 | 2021 | 50m Bryst | 50m | 1 | 27,20 | Hamar IL |   |
14 | 2021 | 100m Bryst | 25m | 2 | 58,78 | Hamar IL |   |
15 | 2021 | 200m Bryst | 25m | 2 | 2.08,86 | Hamar IL |   |
16 | 2024 | 50m Bryst | 50m | 2 | 28,08 | Hamar IL |   |
 | Laster… |
     |