| |
1 | 2019 | 50m Bryst | 25m | 2 | 31,70 | Bærumsvømmerne | |
2 | 2019 | 50m Fri | 25m | 2 | 25,22 | Bærumsvømmerne | |
3 | 2019 | 50m Fri | 50m | 3 | 26,21 | Bærumsvømmerne | |
4 | 2019 | 100m Individuell medley | 25m | 3 | 1.03,94 | Bærumsvømmerne | |
5 | 2021 | 50m Butterfly | 50m | 3 | 27,42 | Bærumsvømmerne | |
6 | 2021 | 50m Butterfly | 25m | 2 | 26,99 | Bærumsvømmerne | |
7 | 2021 | 50m Rygg | 25m | 3 | 28,83 | Bærumsvømmerne | |
8 | 2021 | 50m Bryst | 25m | 2 | 31,52 | Bærumsvømmerne | |
9 | 2021 | 50m Fri | 25m | 1 | 25,37 | Bærumsvømmerne | |
10 | 2021 | 50m Fri | 50m | 3 | 26,31 | Bærumsvømmerne | |
11 | 2022 | 50m Butterfly | 50m | 1 | 27,28 | Bærumsvømmerne | |
12 | 2022 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 26,88 | Bærumsvømmerne | |
13 | 2022 | 50m Fri | 25m | 2 | 25,34 | Bærumsvømmerne | |
14 | 2022 | 50m Fri | 50m | 1 | 25,86 | Bærumsvømmerne | |
15 | 2023 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 27,56 | Bærumsvømmerne | |
16 | 2023 | 50m Butterfly | 25m | 3 | 27,38 | Bærumsvømmerne | |
17 | 2024 | 50m Butterfly | 50m | 3 | 27,38 | Bærumsvømmerne | |
18 | 2024 | 50m Fri | 50m | 2 | 26,13 | Bærumsvømmerne | |
| Laster… |
|