| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,24 | 568 | 06.05.2022 | Drammen | 50m | | 22 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 26,10 | 578 | 10.12.2022 | Bergen | 25m | D | 26 | 62 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 26,57 | 584 | 18.11.2022 | Stavanger | 25m | F | 7 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 29,69 | 667 | 06.05.2022 | Drammen | 50m | | 12 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 55,96 | 622 | 18.11.2022 | Stavanger | 25m | | 7 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 57,02 | 608 | 19.11.2022 | Stavanger | 25m | F | 5 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Fri | 57,70 | 469 | 15.10.2022 | Poznan | 25m | D | 51 | 267 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.06,48 | 574 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 21 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 1.58,77 | 585 | 15.10.2022 | Poznan | 25m | | 15 | 77 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.00,34 | 756 | 17.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 2.02,44 | 690 | 19.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.11,47 | 616 | 29.01.2023 | Kristiansand | 50m | | 2 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.22,55 | 692 | 09.04.2022 | Stockholm | 50m | | 8 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.12,22 | 595 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 10 | 43 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 4.17,10 | 761 | 12.12.2022 | Bergen | 25m | | 1 | 2 |   |
 | Laster… |
     |