| |
| 1 | 2018 | 200m Individuell medley | 50m | 3 | 2.08,87 | SK Team Sør |   |
| 2 | 2019 | 200m Individuell medley | 50m | 2 | 2.10,16 | SK Team Sør |   |
| 3 | 2021 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.05,03 | OI Svømming |   |
| 4 | 2021 | 400m Individuell medley | 25m | 3 | 4.22,28 | OI Svømming |   |
| 5 | 2021 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.27,32 | OI Svømming |   |
| 6 | 2022 | 200m Butterfly | 50m | 2 | 2.05,71 | OI Svømming |   |
| 7 | 2022 | 200m Butterfly | 25m | 1 | 2.02,44 | OI Svømming |   |
| 8 | 2022 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.04,79 | OI Svømming |   |
| 9 | 2022 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 2.00,34 | OI Svømming |   |
| 10 | 2022 | 400m Individuell medley | 25m | 2 | 4.19,66 | OI Svømming |   |
| 11 | 2022 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 4.27,25 | OI Svømming |   |
| 12 | 2023 | 200m Individuell medley | 50m | 2 | 2.06,34 | OI Svømming |   |
| 13 | 2023 | 400m Individuell medley | 25m | 3 | 4.19,00 | OI Svømming |   |
| 14 | 2023 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 4.29,97 | OI Svømming |   |
| 15 | 2024 | 200m Butterfly | 50m | 3 | 2.07,85 | OI Svømming |   |
| 16 | 2024 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.05,94 | OI Svømming |   |
| 17 | 2024 | 400m Individuell medley | 25m | 3 | 4.28,03 | OI Svømming |   |
| 18 | 2024 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 4.32,52 | OI Svømming |   |
| 19 | 2025 | 400m Individuell medley | 25m | 2 | 4.19,48 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |