| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,69 | 544 | 30.10.2021 | Stavanger | 25m | F | 23 | 82 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,88 | 593 | 12.11.2021 | Porsgrunn | 25m | D | 12 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 27,52 | 526 | 30.10.2021 | Stavanger | 25m | F | 10 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 29,69 | 667 | 06.05.2022 | Drammen | 50m | | 11 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 54,47 | 638 | 05.07.2021 | Bergen | 50m | F | 16 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 55,48 | 638 | 12.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 7 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 58,34 | 602 | 29.05.2021 | Lambertseter | 25m | | 9 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.02,81 | 562 | 07.05.2022 | Drammen | 50m | | 5 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.04,33 | 636 | 14.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 14 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 1.59,38 | 576 | 17.09.2021 | Lambertseter | 25m | D | 12 | 68 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.02,84 | 710 | 11.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 5 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Butterfly | 2.05,49 | 641 | 13.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 6 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.22,55 | 692 | 09.04.2022 | Stockholm | 50m | | 6 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.04,50 | 654 | 17.09.2021 | Lambertseter | 25m | | 3 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 4.22,28 | 717 | 14.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 3 | 5 |   |
 | Laster… |
     |