| |
1 | 2016 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.34,72 | Lambertseter SK | |
2 | 2017 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.29,63 | Lambertseter SK | |
3 | 2017 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.34,81 | Lambertseter SK | |
4 | 2018 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.11,18 | Lambertseter SK | |
5 | 2018 | 100m bryst | 25m | 3 | 1.08,28 | Lambertseter SK | |
6 | 2018 | 200m bryst | 25m | 1 | 2.25,16 | Lambertseter SK | |
7 | 2018 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.32,34 | Lambertseter SK | |
8 | 2019 | 50m Bryst | 50m | 2 | 32,33 | Lambertseter SK | |
9 | 2019 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.10,07 | Lambertseter SK | |
10 | 2019 | 100m Bryst | 25m | 1 | 1.08,14 | Lambertseter SK | |
11 | 2019 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.31,51 | Lambertseter SK | |
12 | 2019 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.24,85 | Lambertseter SK | |
13 | 2021 | 50m Bryst | 50m | 1 | 31,99 | Lambertseter SK | |
14 | 2021 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.09,53 | Lambertseter SK | |
15 | 2021 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.29,33 | Lambertseter SK | |
16 | 2022 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.11,66 | Lambertseter SK | |
17 | 2022 | 100m Bryst | 25m | 2 | 1.07,99 | Lambertseter SK | |
18 | 2022 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.31,59 | Lambertseter SK | |
19 | 2022 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.25,01 | Lambertseter SK | |
20 | 2023 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.09,43 | Lambertseter SK | |
21 | 2023 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.27,17 | Lambertseter SK | |
22 | 2023 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.24,43 | Lambertseter SK | |
23 | 2023 | 400m Individuell medley | 25m | 3 | 4.56,21 | Lambertseter SK | |
24 | 2024 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.09,94 | Lambertseter SK | |
25 | 2024 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.30,28 | Lambertseter SK | |
| Laster… |
|