| |
1 | 2018 | 100m Rygg | 50m | 3 | 58,67 | Vestbyen Trondheim | |
2 | 2019 | 50m Rygg | 50m | 2 | 26,48 | Bærumsvømmerne | |
3 | 2019 | 50m Rygg | 25m | 3 | 25,65 | Bærumsvømmerne | |
4 | 2019 | 100m Rygg | 25m | 2 | 55,94 | Bærumsvømmerne | |
5 | 2019 | 200m Rygg | 25m | 3 | 2.03,68 | Bærumsvømmerne | |
6 | 2019 | 200m Rygg | 50m | 3 | 2.10,22 | Bærumsvømmerne | |
7 | 2021 | 50m Rygg | 50m | 1 | 26,20 | Bærumsvømmerne | |
8 | 2021 | 50m Rygg | 25m | 2 | 24,51 | Bærumsvømmerne | |
9 | 2021 | 50m Fri | 25m | 2 | 22,35 | Bærumsvømmerne | |
10 | 2021 | 100m Rygg | 50m | 2 | 56,29 | Bærumsvømmerne | |
11 | 2021 | 200m Rygg | 25m | 3 | 2.01,24 | Bærumsvømmerne | |
12 | 2021 | 200m Rygg | 50m | 3 | 2.06,72 | Bærumsvømmerne | |
13 | 2022 | 50m Rygg | 50m | 1 | 26,09 | Bærumsvømmerne | |
14 | 2022 | 50m Rygg | 25m | 2 | 25,08 | Bærumsvømmerne | |
15 | 2022 | 50m Fri | 50m | 2 | 22,92 | Bærumsvømmerne | |
16 | 2022 | 100m Rygg | 50m | 2 | 56,77 | Bærumsvømmerne | |
17 | 2022 | 100m Fri | 50m | 3 | 50,95 | Bærumsvømmerne | |
18 | 2023 | 50m Rygg | 50m | 2 | 26,27 | Bærumsvømmerne | |
19 | 2023 | 100m Rygg | 50m | 2 | 57,78 | Bærumsvømmerne | |
20 | 2024 | 50m Rygg | 50m | 1 | 26,17 | Bærumsvømmerne | |
21 | 2024 | 50m Fri | 50m | 3 | 22,73 | Bærumsvømmerne | |
22 | 2024 | 100m Rygg | 50m | 3 | 57,75 | Bærumsvømmerne | |
| Laster… |
|