| |
1 | 2017 | 50m rygg | 25m | 1 | 27,85 | Varodd SK |   |
2 | 2017 | 50m rygg | 50m | 2 | 29,55 | Varodd SK |   |
3 | 2017 | 100m rygg | 25m | 1 | 1.00,61 | Varodd SK |   |
4 | 2017 | 100m rygg | 50m | 2 | 1.03,51 | Varodd SK |   |
5 | 2017 | 100m individuell medley | 25m | 2 | 1.02,24 | Varodd SK |   |
6 | 2017 | 200m individuell medley | 25m | 3 | 2.17,58 | Varodd SK |   |
7 | 2017 | 200m individuell medley | 50m | 2 | 2.21,60 | Varodd SK |   |
8 | 2017 | 400m fri | 25m | 3 | 4.14,52 | Varodd SK |   |
9 | 2018 | 50m rygg | 25m | 1 | 28,00 | SK Team Sør |   |
10 | 2018 | 50m Rygg | 50m | 2 | 30,24 | SK Team Sør |   |
11 | 2018 | 200m rygg | 25m | 2 | 2.14,10 | SK Team Sør |   |
12 | 2018 | 200m fri | 25m | 3 | 2.02,53 | SK Team Sør |   |
13 | 2018 | 200m individuell medley | 25m | 3 | 2.16,60 | SK Team Sør |   |
14 | 2018 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.22,41 | SK Team Sør |   |
15 | 2018 | 400m fri | 25m | 1 | 4.12,14 | SK Team Sør |   |
16 | 2018 | 400m Fri | 50m | 1 | 4.18,67 | SK Team Sør |   |
17 | 2018 | 800m Fri | 50m | 1 | 8.55,72 | SK Team Sør |   |
18 | 2018 | 800m fri | 25m | 1 | 8.39,07 | SK Team Sør |   |
19 | 2019 | 200m Fri | 50m | 1 | 2.03,50 | SK Team Sør |   |
20 | 2019 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.57,95 | SK Team Sør |   |
21 | 2019 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.21,36 | SK Team Sør |   |
22 | 2019 | 400m Fri | 50m | 1 | 4.16,06 | SK Team Sør |   |
23 | 2019 | 400m Fri | 25m | 1 | 4.04,19 | SK Team Sør |   |
24 | 2019 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.53,33 | SK Team Sør |   |
25 | 2019 | 800m Fri | 50m | 1 | 8.44,63 | SK Team Sør |   |
26 | 2019 | 800m Fri | 25m | 1 | 8.32,60 | SK Team Sør |   |
27 | 2019 | 1500m Fri | 25m | 1 | 16.03,24 | SK Team Sør |   |
28 | 2019 | 1500m Fri | 50m | 1 | 16.42,47 | SK Team Sør |   |
29 | 2021 | 100m Rygg | 50m | 2 | 1.03,40 | SK Team Sør |   |
30 | 2021 | 100m Individuell medley | 25m | 1 | 1.01,75 | SK Team Sør |   |
31 | 2021 | 200m Butterfly | 25m | 2 | 2.13,12 | SK Team Sør |   |
32 | 2021 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.58,65 | SK Team Sør |   |
33 | 2021 | 200m Fri | 50m | 2 | 2.03,31 | SK Team Sør |   |
34 | 2021 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 2.12,64 | SK Team Sør |   |
35 | 2021 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.17,12 | SK Team Sør |   |
36 | 2021 | 400m Fri | 25m | 1 | 4.10,42 | SK Team Sør |   |
37 | 2021 | 1500m Fri | 50m | 2 | 16.57,14 | SK Team Sør |   |
38 | 2022 | 50m Fri | 50m | 2 | 26,09 | OI Svømming |   |
39 | 2022 | 50m Fri | 25m | 1 | 25,26 | OI Svømming |   |
40 | 2022 | 100m Fri | 50m | 1 | 57,01 | OI Svømming |   |
41 | 2022 | 200m Fri | 50m | 1 | 2.02,36 | OI Svømming |   |
42 | 2022 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.58,86 | OI Svømming |   |
43 | 2022 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 2.13,01 | OI Svømming |   |
44 | 2022 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.17,93 | OI Svømming |   |
45 | 2022 | 400m Fri | 25m | 1 | 4.12,56 | OI Svømming |   |
46 | 2022 | 800m Fri | 50m | 3 | 8.59,21 | OI Svømming |   |
47 | 2022 | 1500m Fri | 50m | 3 | 17.20,96 | OI Svømming |   |
48 | 2023 | 50m Fri | 50m | 1 | 26,09 | OI Svømming |   |
49 | 2023 | 50m Fri | 25m | 3 | 25,18 | OI Svømming |   |
50 | 2023 | 100m Fri | 25m | 2 | 55,54 | OI Svømming |   |
51 | 2023 | 100m Fri | 50m | 1 | 56,91 | OI Svømming |   |
52 | 2023 | 100m Individuell medley | 25m | 1 | 1.01,40 | OI Svømming |   |
53 | 2023 | 200m Fri | 50m | 1 | 2.02,71 | OI Svømming |   |
54 | 2023 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 2.15,08 | OI Svømming |   |
55 | 2023 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.18,54 | OI Svømming |   |
56 | 2023 | 400m Fri | 50m | 3 | 4.28,34 | OI Svømming |   |
57 | 2024 | 50m Fri | 50m | 3 | 26,16 | OI Svømming |   |
58 | 2024 | 50m Fri | 25m | 3 | 25,53 | OI Svømming |   |
59 | 2024 | 100m Fri | 50m | 2 | 56,79 | OI Svømming |   |
60 | 2024 | 100m Individuell medley | 25m | 1 | 1.02,05 | OI Svømming |   |
61 | 2024 | 200m Fri | 25m | 2 | 2.01,26 | OI Svømming |   |
62 | 2024 | 200m Fri | 50m | 1 | 2.03,40 | OI Svømming |   |
63 | 2024 | 200m Individuell medley | 25m | 2 | 2.15,19 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |