| |
1 | 2021 | 100m Fri | 25m | 3 | 48,89 | Bærumsvømmerne |   |
2 | 2021 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.48,81 | Bærumsvømmerne |   |
3 | 2021 | 200m Individuell medley | 25m | 2 | 2.00,97 | Bærumsvømmerne |   |
4 | 2022 | 100m Fri | 50m | 2 | 50,92 | Bærumsvømmerne |   |
5 | 2022 | 100m Fri | 25m | 3 | 49,30 | Bærumsvømmerne |   |
6 | 2022 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.47,26 | Bærumsvømmerne |   |
7 | 2022 | 200m Fri | 50m | 1 | 1.51,76 | Bærumsvømmerne |   |
8 | 2022 | 200m Individuell medley | 25m | 2 | 2.00,82 | Bærumsvømmerne |   |
9 | 2022 | 200m Individuell medley | 50m | 3 | 2.06,00 | Bærumsvømmerne |   |
10 | 2023 | 100m Fri | 50m | 1 | 50,55 | Bærumsvømmerne |   |
11 | 2023 | 200m Fri | 50m | 3 | 1.53,13 | Bærumsvømmerne |   |
12 | 2024 | 200m Fri | 25m | 2 | 1.47,75 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |