| |
1 | 2021 | 200m Fri | 25m | 3 | 1.50,41 | SK Team Sør |   |
2 | 2021 | 400m Fri | 25m | 2 | 3.53,98 | SK Team Sør |   |
3 | 2021 | 400m Fri | 50m | 2 | 4.01,45 | SK Team Sør |   |
4 | 2021 | 800m Fri | 25m | 2 | 8.07,97 | SK Team Sør |   |
5 | 2021 | 800m Fri | 50m | 2 | 8.22,47 | SK Team Sør |   |
6 | 2021 | 1500m Fri | 50m | 3 | 16.12,68 | SK Team Sør |   |
7 | 2022 | 200m Fri | 50m | 3 | 1.52,82 | SK Team Sør |   |
8 | 2022 | 200m Fri | 25m | 3 | 1.49,07 | SK Team Sør |   |
9 | 2022 | 400m Fri | 25m | 3 | 3.50,18 | SK Team Sør |   |
10 | 2022 | 400m Fri | 50m | 3 | 4.00,60 | SK Team Sør |   |
11 | 2022 | 800m Fri | 50m | 3 | 8.15,09 | SK Team Sør |   |
12 | 2022 | 800m Fri | 25m | 3 | 7.59,60 | SK Team Sør |   |
13 | 2022 | 1500m Fri | 25m | 3 | 15.13,64 | SK Team Sør |   |
14 | 2023 | 200m Fri | 50m | 2 | 1.52,55 | SK Team Sør |   |
15 | 2023 | 400m Fri | 25m | 3 | 3.48,54 | SK Team Sør |   |
16 | 2023 | 400m Fri | 50m | 3 | 4.00,01 | SK Team Sør |   |
17 | 2023 | 800m Fri | 50m | 3 | 8.13,90 | SK Team Sør |   |
18 | 2023 | 1500m Fri | 50m | 3 | 15.50,41 | SK Team Sør |   |
19 | 2024 | 200m Fri | 50m | 3 | 1.51,47 | SK Team Sør |   |
20 | 2024 | 200m Fri | 25m | 3 | 1.48,78 | SK Team Sør |   |
21 | 2024 | 400m Fri | 50m | 2 | 3.56,39 | SK Team Sør |   |
22 | 2024 | 400m Fri | 25m | 1 | 3.50,18 | SK Team Sør |   |
23 | 2024 | 800m Fri | 25m | 1 | 7.55,42 | SK Team Sør |   |
24 | 2024 | 800m Fri | 50m | 3 | 8.11,47 | SK Team Sør |   |
25 | 2024 | 1500m Fri | 25m | 1 | 15.11,41 | SK Team Sør |   |
26 | 2024 | 1500m Fri | 50m | 2 | 15.40,60 | SK Team Sør |   |
 | Laster… |
     |