| |
1 | 2018 | 1500m fri | 25m | 3 | 15.41,83 | Vestkantsvømmerne |   |
2 | 2019 | 1500m Fri | 50m | 3 | 15.54,32 | Vestkantsvømmerne |   |
3 | 2019 | 1500m Fri | 25m | 3 | 15.26,09 | Vestkantsvømmerne |   |
4 | 2021 | 400m Fri | 25m | 3 | 3.56,82 | Stavanger SK |   |
5 | 2021 | 800m Fri | 50m | 3 | 8.31,00 | Bergen Vest SK |   |
6 | 2021 | 800m Fri | 25m | 1 | 7.58,97 | Stavanger SK |   |
7 | 2021 | 1500m Fri | 25m | 1 | 15.17,21 | Stavanger SK |   |
8 | 2021 | 1500m Fri | 50m | 2 | 15.57,38 | Bergen Vest SK |   |
9 | 2022 | 200m Butterfly | 50m | 1 | 2.04,78 | Stavanger SK |   |
10 | 2022 | 400m Individuell medley | 25m | 3 | 4.25,82 | Stavanger SK |   |
11 | 2022 | 400m Individuell medley | 50m | 3 | 4.33,88 | Stavanger SK |   |
12 | 2022 | 1500m Fri | 50m | 3 | 15.41,92 | Stavanger SK |   |
13 | 2023 | 200m Butterfly | 50m | 1 | 2.03,21 | Stavanger SK |   |
14 | 2023 | 200m Butterfly | 25m | 2 | 1.59,13 | Stavanger SK |   |
15 | 2023 | 400m Fri | 50m | 2 | 3.57,99 | Stavanger SK |   |
16 | 2023 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.29,70 | Stavanger SK |   |
17 | 2023 | 400m Individuell medley | 25m | 2 | 4.18,74 | Stavanger SK |   |
18 | 2023 | 800m Fri | 50m | 2 | 8.11,27 | Stavanger SK |   |
19 | 2023 | 800m Fri | 25m | 2 | 7.47,83 | Stavanger SK |   |
20 | 2023 | 1500m Fri | 25m | 2 | 14.56,85 | Stavanger SK |   |
21 | 2023 | 1500m Fri | 50m | 2 | 15.46,82 | Stavanger SK |   |
22 | 2024 | 200m Butterfly | 50m | 1 | 2.02,79 | Stavanger SK |   |
23 | 2024 | 200m Butterfly | 25m | 1 | 2.00,06 | Stavanger SK |   |
24 | 2024 | 400m Fri | 25m | 3 | 3.51,77 | Stavanger SK |   |
25 | 2024 | 400m Fri | 50m | 3 | 3.58,31 | Stavanger SK |   |
26 | 2024 | 400m Individuell medley | 25m | 2 | 4.25,10 | Stavanger SK |   |
27 | 2024 | 800m Fri | 25m | 2 | 7.56,99 | Stavanger SK |   |
28 | 2024 | 1500m Fri | 25m | 3 | 15.14,12 | Stavanger SK |   |
29 | 2024 | 1500m Fri | 50m | 3 | 15.45,96 | Stavanger SK |   |
 | Laster… |
     |