| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,09 | 514 | 13.06.2021 | Bergen | 50m | | 11 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 28,35 | 451 | 29.10.2021 | Stavanger | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 34,47 | 393 | 11.12.2021 | Austrått | 25m | D | 14 | 243 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 53,38 | 596 | 12.12.2021 | Austrått | 25m | | 8 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 59,56 | 516 | 05.12.2021 | Väsby | 25m | D | 9 | 63 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.12,40 | 446 | 11.12.2021 | Austrått | 25m | D | 10 | 128 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 1.53,36 | 673 | 05.12.2021 | Väsby | 25m | | 3 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Butterfly | 2.03,88 | 667 | 13.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Bryst | 2.29,90 | 515 | 11.12.2021 | Austrått | 25m | | 5 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 400m Fri | 3.52,15 | 764 | 03.12.2021 | Väsby | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Individuell medley | 4.22,23 | 717 | 05.12.2021 | Väsby | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 800m Fri | 7.58,97 | 793 | 11.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 1500m Fri | 15.11,09 | 806 | 04.12.2021 | Väsby | 25m | | 1 | 3 |   |
 | Laster… |
     |