| |
| 1 | 2017 | 50m butterfly | 25m | 3 | 27,16 | Bergkameratene |   |
| 2 | 2018 | 50m Butterfly | 50m | 3 | 27,80 | Glitre SK |   |
| 3 | 2018 | 50m fri | 25m | 3 | 25,68 | Glitre SK |   |
| 4 | 2018 | 50m Fri | 50m | 3 | 26,60 | Glitre SK |   |
| 5 | 2018 | 100m Butterfly | 50m | 2 | 1.02,14 | Glitre SK |   |
| 6 | 2018 | 100m butterfly | 25m | 2 | 59,85 | Glitre SK |   |
| 7 | 2018 | 100m fri | 25m | 3 | 55,57 | Glitre SK |   |
| 8 | 2018 | 100m Fri | 50m | 2 | 57,06 | Glitre SK |   |
| 9 | 2019 | 50m Butterfly | 50m | 1 | 27,07 | Bærumsvømmerne |   |
| 10 | 2019 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 26,31 | Bærumsvømmerne |   |
| 11 | 2019 | 50m Rygg | 50m | 2 | 29,60 | Bærumsvømmerne |   |
| 12 | 2019 | 50m Fri | 25m | 1 | 25,21 | Bærumsvømmerne |   |
| 13 | 2019 | 100m Butterfly | 25m | 2 | 58,73 | Bærumsvømmerne |   |
| 14 | 2019 | 100m Butterfly | 50m | 2 | 1.01,38 | Bærumsvømmerne |   |
| 15 | 2019 | 100m Fri | 50m | 3 | 58,06 | Bærumsvømmerne |   |
| 16 | 2019 | 100m Fri | 25m | 2 | 55,72 | Bærumsvømmerne |   |
| 17 | 2021 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 27,36 | Bærumsvømmerne |   |
| 18 | 2021 | 100m Butterfly | 50m | 3 | 1.02,57 | Bærumsvømmerne |   |
| 19 | 2024 | 50m Rygg | 50m | 3 | 29,68 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |