| |
1 | 2019 | 50m Rygg | 25m | 2 | 28,49 | OI Svømming |   |
2 | 2021 | 100m Fri | 50m | 2 | 56,96 | OI Svømming |   |
3 | 2022 | 100m Rygg | 50m | 3 | 1.05,10 | OI Svømming |   |
4 | 2022 | 100m Rygg | 25m | 3 | 1.01,51 | OI Svømming |   |
5 | 2022 | 100m Fri | 25m | 1 | 55,92 | OI Svømming |   |
6 | 2022 | 100m Fri | 50m | 2 | 57,50 | OI Svømming |   |
7 | 2022 | 100m Individuell medley | 25m | 2 | 1.02,76 | OI Svømming |   |
8 | 2023 | 50m Rygg | 50m | 3 | 30,10 | OI Svømming |   |
9 | 2023 | 50m Rygg | 25m | 2 | 27,92 | OI Svømming |   |
10 | 2023 | 100m Rygg | 25m | 2 | 1.00,50 | OI Svømming |   |
11 | 2023 | 100m Fri | 50m | 3 | 57,94 | OI Svømming |   |
12 | 2024 | 100m Rygg | 50m | 3 | 1.04,86 | OI Svømming |   |
13 | 2024 | 100m Rygg | 25m | 2 | 1.01,11 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |