| |
1 | 2021 | 50m Rygg | 25m | 3 | 25,10 | Bærumsvømmerne |   |
2 | 2021 | 50m Fri | 25m | 3 | 22,37 | Bærumsvømmerne |   |
3 | 2022 | 50m Butterfly | 25m | 3 | 23,88 | Bærumsvømmerne |   |
4 | 2022 | 50m Rygg | 25m | 3 | 25,33 | Bærumsvømmerne |   |
5 | 2022 | 50m Rygg | 50m | 3 | 26,81 | Bærumsvømmerne |   |
6 | 2022 | 50m Fri | 50m | 3 | 23,20 | Bærumsvømmerne |   |
7 | 2022 | 50m Fri | 25m | 2 | 22,02 | Bærumsvømmerne |   |
8 | 2023 | 50m Rygg | 25m | 2 | 24,65 | Bærumsvømmerne |   |
9 | 2023 | 50m Fri | 25m | 2 | 21,86 | Bærumsvømmerne |   |
10 | 2023 | 50m Fri | 50m | 2 | 22,74 | Bærumsvømmerne |   |
11 | 2023 | 100m Fri | 25m | 2 | 48,60 | Bærumsvømmerne |   |
12 | 2023 | 100m Fri | 50m | 3 | 51,14 | Bærumsvømmerne |   |
13 | 2024 | 50m Fri | 50m | 1 | 22,55 | Bærumsvømmerne |   |
14 | 2024 | 50m Fri | 25m | 2 | 22,01 | Bærumsvømmerne |   |
15 | 2024 | 100m Fri | 50m | 3 | 50,17 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |