| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,68 | 511 | 10.02.2023 | Stavanger | 25m | D | 17 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 29,23 | 646 | 17.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 30,75 | 498 | 12.02.2023 | Stavanger | 25m | D | 14 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 35,24 | 532 | 02.10.2022 | Thisted | 25m | D | 20 | 68 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 59,68 | 596 | 10.02.2023 | Stavanger | 25m | | 3 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.01,56 | 708 | 19.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.05,50 | 642 | 30.09.2022 | Thisted | 25m | | 7 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.11,01 | 454 | 02.10.2022 | Thisted | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.14,29 | 591 | 02.10.2022 | Thisted | 25m | | 8 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.07,07 | 654 | 11.02.2023 | Stavanger | 25m | | 3 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.12,54 | 722 | 18.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.21,17 | 643 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 3 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.38,32 | 614 | 12.02.2023 | Stavanger | 25m | | 2 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 5.03,62 | 620 | 02.10.2022 | Thisted | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |