| |
| 1 | 2021 | 50m Bryst | 25m | 1 | 30,87 | Bergensvømmerne |   |
| 2 | 2021 | 100m Bryst | 25m | 2 | 1.08,36 | Bergensvømmerne |   |
| 3 | 2022 | 50m Bryst | 50m | 1 | 31,83 | Bergensvømmerne |   |
| 4 | 2022 | 50m Bryst | 25m | 1 | 30,72 | Bergensvømmerne |   |
| 5 | 2022 | 100m Bryst | 25m | 1 | 1.07,42 | Bergensvømmerne |   |
| 6 | 2022 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.10,07 | Bergensvømmerne |   |
| 7 | 2022 | 100m Individuell medley | 25m | 3 | 1.03,06 | Bergensvømmerne |   |
| 8 | 2022 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.36,64 | Bergensvømmerne |   |
| 9 | 2023 | 50m Bryst | 50m | 1 | 31,21 | Bergensvømmerne |   |
| 10 | 2023 | 50m Bryst | 25m | 1 | 30,20 | Bergensvømmerne |   |
| 11 | 2023 | 100m Bryst | 25m | 1 | 1.06,45 | Bergensvømmerne |   |
| 12 | 2023 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.08,92 | Bergensvømmerne |   |
| 13 | 2023 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.34,38 | Bergensvømmerne |   |
| 14 | 2024 | 50m Bryst | 50m | 2 | 31,77 | Bergensvømmerne |   |
| 15 | 2024 | 50m Bryst | 25m | 1 | 30,93 | Bergensvømmerne |   |
| 16 | 2024 | 100m Bryst | 25m | 1 | 1.06,94 | Bergensvømmerne |   |
| 17 | 2024 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.10,12 | Bergensvømmerne |   |
| 18 | 2024 | 100m Individuell medley | 25m | 3 | 1.02,63 | Bergensvømmerne |   |
| 19 | 2025 | 50m Bryst | 50m | 1 | 30,59 | Bergensvømmerne |   |
| 20 | 2025 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.07,91 | Bergensvømmerne |   |
| 21 | 2025 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.28,36 | Bergensvømmerne |   |
 | Laster… |
     |