| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 23,07 | 667 | 11.12.2021 | Austrått | 25m | F | 2 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 23,86 | 757 | 12.02.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 25,62 | 652 | 12.12.2021 | Austrått | 25m | F | 2 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 50,87 | 689 | 14.08.2021 | Kristiansand | 25m | | 2 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 53,63 | 707 | 15.08.2021 | Kristiansand | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 57,39 | 633 | 14.08.2021 | Kristiansand | 25m | | 3 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 1.47,44 | 791 | 12.11.2021 | Porsgrunn | 25m | F | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Butterfly | 1.57,23 | 787 | 13.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.01,94 | 650 | 02.10.2021 | Stavanger | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.03,74 | 695 | 15.08.2021 | Kristiansand | 25m | | 1 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 3.46,40 | 823 | 02.11.2021 | Kazan | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 4.11,89 | 810 | 11.02.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 800m Fri | 7.47,88 | 851 | 29.10.2021 | Stavanger | 25m | D | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 1500m Fri | 14.45,19 | 879 | 29.10.2021 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
 | Laster… |
     |