| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,61 | 549 | 24.11.2024 | Farsund | 25m | | 32 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 26,99 | 561 | 14.12.2024 | Kristiansand | 50m | | 33 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 29,74 | 496 | 25.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 7 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 52,06 | 638 | 24.11.2024 | Farsund | 25m | | 12 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 58,57 | 542 | 24.11.2024 | Farsund | 25m | | 14 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.16,17 | 416 | 14.12.2024 | Kristiansand | 50m | | 26 | 106 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 1.50,50 | 727 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 5 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 400m Fri | 3.54,44 | 742 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 400m Individuell medley | 4.46,87 | 548 | 12.10.2024 | Lillesand | 25m | | 10 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 800m Fri | 8.05,29 | 747 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 1500m Fri | 15.35,94 | 740 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 3 | 6 |   |
 | Laster… |
     |