| |
| 1 | 2018 | 1500m fri | 25m | 2 | 17.07,95 | Vestkantsvømmerne |   |
| 2 | 2019 | 800m Fri | 50m | 2 | 8.55,93 | Vestkantsvømmerne |   |
| 3 | 2019 | 800m Fri | 25m | 3 | 8.42,39 | Vestkantsvømmerne |   |
| 4 | 2019 | 1500m Fri | 25m | 3 | 16.35,48 | Vestkantsvømmerne |   |
| 5 | 2019 | 1500m Fri | 50m | 2 | 16.56,57 | Vestkantsvømmerne |   |
| 6 | 2022 | 400m Fri | 50m | 2 | 4.24,72 | Bergensvømmerne |   |
| 7 | 2022 | 400m Fri | 25m | 2 | 4.15,36 | Bergensvømmerne |   |
| 8 | 2022 | 800m Fri | 25m | 1 | 8.38,35 | Bergensvømmerne |   |
| 9 | 2022 | 800m Fri | 50m | 1 | 8.51,86 | Bergensvømmerne |   |
| 10 | 2022 | 1500m Fri | 50m | 1 | 16.44,36 | Bergensvømmerne |   |
| 11 | 2022 | 1500m Fri | 25m | 1 | 16.15,20 | Bergensvømmerne |   |
| 12 | 2023 | 400m Fri | 50m | 2 | 4.23,51 | Bergensvømmerne |   |
| 13 | 2023 | 400m Fri | 25m | 2 | 4.17,16 | Bærumsvømmerne |   |
| 14 | 2023 | 800m Fri | 25m | 2 | 8.50,47 | Bærumsvømmerne |   |
| 15 | 2023 | 800m Fri | 50m | 1 | 8.52,16 | Bergensvømmerne |   |
| 16 | 2023 | 1500m Fri | 50m | 1 | 16.55,25 | Bergensvømmerne |   |
| 17 | 2024 | 400m Fri | 50m | 1 | 4.22,42 | Bærumsvømmerne |   |
| 18 | 2024 | 400m Fri | 25m | 2 | 4.15,01 | Bærumsvømmerne |   |
| 19 | 2024 | 800m Fri | 25m | 2 | 8.39,90 | Bærumsvømmerne |   |
| 20 | 2024 | 800m Fri | 50m | 1 | 8.55,20 | Bærumsvømmerne |   |
| 21 | 2024 | 1500m Fri | 50m | 1 | 17.07,45 | Bærumsvømmerne |   |
| 22 | 2024 | 1500m Fri | 25m | 2 | 16.30,73 | Bærumsvømmerne |   |
| 23 | 2025 | 400m Fri | 50m | 2 | 4.24,35 | Bærumsvømmerne |   |
| 24 | 2025 | 400m Fri | 25m | 2 | 4.13,63 | Bærumsvømmerne |   |
| 25 | 2025 | 800m Fri | 25m | 2 | 8.44,51 | Bærumsvømmerne |   |
| 26 | 2025 | 800m Fri | 50m | 2 | 9.04,62 | Bærumsvømmerne |   |
| 27 | 2025 | 1500m Fri | 50m | 2 | 17.21,97 | Bærumsvømmerne |   |
| 28 | 2025 | 1500m Fri | 25m | 2 | 16.33,19 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |