| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,78 | 538 | 05.01.2025 | Fredrikstad | 25m | | 10 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,13 | 553 | 25.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 8 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 27,24 | 534 | 04.01.2025 | Fredrikstad | 25m | | 4 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 52,94 | 607 | 04.01.2025 | Fredrikstad | 25m | | 5 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 58,06 | 557 | 05.01.2025 | Fredrikstad | 25m | | 3 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.00,00 | 522 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 9 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.03,77 | 461 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 18 | 137 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 1.51,05 | 716 | 03.12.2024 | Vejle | 25m | | 4 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 400m Fri | 3.51,72 | 768 | 01.12.2024 | Vejle | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 800m Fri | 7.57,22 | 786 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 1500m Fri | 15.12,09 | 800 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 3 |   |
 | Laster… |
     |