| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,01 | 591 | 14.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 3 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,83 | 597 | 05.03.2022 | Jessheim | 25m | | 1 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 37,67 | 301 | 04.09.2021 | Holmen | 25m | D | 87 | 387 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 51,19 | 676 | 22.10.2021 | Stavanger | 25m | | 3 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 58,54 | 543 | 23.04.2022 | Sandefjord | 25m | | 2 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.02,90 | 560 | 02.04.2022 | Bergen | 50m | | 8 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.19,63 | 335 | 04.09.2021 | Holmen | 25m | D | 67 | 249 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 1.51,06 | 716 | 23.10.2021 | Stavanger | 25m | F | 2 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.12,69 | 504 | 06.03.2022 | Jessheim | 25m | | 5 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.16,14 | 522 | 05.09.2021 | Holmen | 25m | | 16 | 58 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.42,10 | 407 | 04.09.2021 | Holmen | 25m | | 43 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 3.56,54 | 722 | 03.12.2021 | Väsby | 25m | | 2 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Individuell medley | 4.44,41 | 562 | 05.12.2021 | Väsby | 25m | | 6 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 800m Fri | 8.33,96 | 642 | 04.12.2021 | Väsby | 25m | D | 4 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 1500m Fri | 16.04,50 | 679 | 04.12.2021 | Väsby | 25m | | 2 | 5 |   |
 | Laster… |
     |