| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Butterfly | 23,89 | 754 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Fri | 24,06 | 588 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | D | 8 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 26,41 | 586 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | F | 5 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 30,05 | 643 | 28.11.2024 | Rotterdam | 50m | | 5 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 50,79 | 688 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | F | 3 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 53,26 | 721 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 55,75 | 690 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 56,18 | 636 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | | 4 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.05,92 | 642 | 06.07.2024 | Bergen | 50m | | 4 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 1.52,90 | 681 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 6 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.00,14 | 759 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Butterfly | 2.09,51 | 561 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 2 | 14 |   |
 | Laster… |
     |