| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 23,87 | 579 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 25 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 24,97 | 622 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 17 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 29,88 | 582 | 23.08.2025 | Langhus | 25m | | 31 | 65 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 51,73 | 651 | 11.10.2025 | Holmen | 25m | | 18 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 55,03 | 651 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 56,67 | 657 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.04,60 | 626 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 16 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 1.51,25 | 696 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | 10 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.02,83 | 696 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.03,55 | 646 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Individuell medley | 4.30,48 | 654 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | 7 | 12 |   |
 | Laster… |
     |