| | |
 | 1 | 50m Fri | 27,50 | 579 | 25.11.2018 | Göteborg | 25m | | 1 | 51 |   |
 | 2 | 50m Butterfly | 31,33 | 471 | 23.11.2018 | Göteborg | 25m | D | 5 | 175 |   |
 | 3 | 50m Rygg | 32,68 | 484 | 24.11.2018 | Göteborg | 25m | | 4 | 113 |   |
 | 4 | 50m Bryst | 38,20 | 421 | 25.11.2018 | Göteborg | 25m | | 20 | 256 |   |
 | 5 | 100m Fri | 1.00,24 | 580 | 16.11.2018 | Holmen | 25m | F | 1 | 60 |   |
 | 6 | 100m Rygg | 1.08,72 | 513 | 17.11.2018 | Holmen | 25m | F | 2 | 73 |   |
 | 7 | 100m Individuell medley | 1.09,56 | 536 | 23.11.2018 | Göteborg | 25m | | 1 | 84 |   |
 | 8 | 100m Butterfly | 1.09,92 | 476 | 23.11.2018 | Göteborg | 25m | F | 4 | 122 |   |
 | 9 | 100m Bryst | 1.25,88 | 382 | 14.10.2018 | Sarpsborg | 25m | | 29 | 313 |   |
 | 10 | 200m Fri | 2.17,21 | 521 | 24.11.2018 | Göteborg | 25m | | 3 | 141 |   |
 | 11 | 200m Rygg | 2.28,46 | 517 | 04.11.2018 | Nordtvet | 25m | | 2 | 73 |   |
 | 12 | 200m Individuell medley | 2.33,40 | 501 | 16.12.2018 | Lambertseter | 25m | | 5 | 119 |   |
 | 13 | 200m Bryst | 3.01,34 | 408 | 03.11.2018 | Nordtvet | 25m | | 25 | 224 |   |
 | 14 | 400m Fri | 4.54,22 | 506 | 02.11.2018 | Nordtvet | 25m | | 16 | 190 |   |
 | 15 | 800m Fri | 10.47,17 | 406 | 04.03.2018 | Kolbotn | 25m | | 29 | 170 |   |
 | Loading… |
     |