| | |
 | 1 | 50m Fri | 29,74 | 458 | 27.05.2018 | Holmen | 25m | | 23 | 350 |   |
 | 2 | 50m Butterfly | 31,71 | 454 | 03.11.2018 | Nordtvet | 25m | D | 6 | 220 |   |
 | 3 | 50m Rygg | 33,55 | 447 | 27.05.2018 | Holmen | 25m | F | | |   |
 | 4 | 50m Bryst | 43,69 | 281 | 07.04.2018 | Lambertseter | 25m | D | | |   |
 | 5 | 100m Fri | 1.03,14 | 504 | 04.11.2018 | Nordtvet | 25m | | 5 | 177 |   |
 | 6 | 100m Butterfly | 1.09,02 | 495 | 08.04.2018 | Lambertseter | 25m | | 2 | 100 |   |
 | 7 | 100m Rygg | 1.11,32 | 459 | 16.09.2018 | Skjetten | 25m | | 9 | 128 |   |
 | 8 | 100m Individuell medley | 1.14,27 | 440 | 10.02.2019 | Nordtvet | 25m | | 7 | 63 |   |
 | 9 | 100m Bryst | 1.32,66 | 304 | 07.04.2018 | Lambertseter | 25m | D | 80 | 564 |   |
 | 10 | 200m Fri | 2.17,21 | 521 | 06.04.2018 | Lambertseter | 25m | D | 3 | 141 |   |
 | 11 | 200m Rygg | 2.31,14 | 490 | 15.09.2018 | Skjetten | 25m | | 3 | 91 |   |
 | 12 | 200m Individuell medley | 2.38,31 | 456 | 08.04.2018 | Lambertseter | 25m | | 10 | 186 |   |
 | 13 | 200m Butterfly | 2.42,96 | 395 | 20.01.2019 | Nordbytun | 25m | | 1 | 11 |   |
 | 14 | 200m Bryst | 3.14,97 | 328 | 07.04.2018 | Lambertseter | 25m | | 70 | 445 |   |
 | 15 | 400m Fri | 4.39,33 | 591 | 02.11.2018 | Nordtvet | 25m | | 1 | 70 |   |
 | 16 | 800m Fri | 9.50,44 | 535 | 16.06.2018 | Lambertseter | 25m | | 1 | 56 |   |
 | 17 | 1500m Fri | 18.38,20 | 556 | 25.05.2018 | Holmen | 25m | | 1 | 35 |   |
 | Loading… |
     |