| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,73 | 508 | 08.12.2019 | Ålesund | 25m | | 16 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,85 | 408 | 07.12.2019 | Ålesund | 25m | | 33 | 313 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,26 | 385 | 10.11.2019 | Brattvåg | 25m | | 41 | 284 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,67 | 376 | 02.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 55 | 398 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,70 | 490 | 08.12.2019 | Ålesund | 25m | | 19 | 192 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,54 | 386 | 07.12.2019 | Ålesund | 25m | | 39 | 221 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.18,37 | 374 | 31.03.2019 | Moa svømmehall | 25m | | 59 | 412 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.25,58 | 259 | 28.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 117 | 565 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,08 | 354 | 29.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 62 | 384 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.24,57 | 445 | 26.10.2019 | Namsos | 25m | | 45 | 278 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.44,89 | 378 | 08.12.2019 | Ålesund | 25m | | 62 | 311 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.48,79 | 376 | 17.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 79 | 386 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.05,44 | 382 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 57 | 290 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Butterfly | 3.18,91 | 217 | 16.02.2019 | Molde | 25m | | 24 | 122 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.09,45 | 435 | 27.10.2019 | Namsos | 25m | | 69 | 340 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 6.07,37 | 350 | 28.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 31 | 105 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.44,75 | 410 | 26.10.2019 | Namsos | 25m | | 29 | 131 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 21.41,98 | 352 | 30.03.2019 | Moa svømmehall | 25m | | 26 | 95 |   |
 | Laster… |
     |