| | |
| 1 | 50m Butterfly | 25,49 | 666 | 05.04.2024 | Stockholm | 50m | | 5 | 22 | |
| 2 | 50m Rygg | 25,69 | 637 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 2 | 12 | |
| 3 | 50m Fri | 26,02 | 465 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | D | 34 | 257 | |
| 4 | 50m Bryst | 30,35 | 555 | 09.12.2023 | Kristiansand | 25m | | 10 | 64 | |
| 5 | 100m Fri | 54,00 | 572 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 15 | 86 | |
| 6 | 100m Rygg | 54,43 | 700 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | F | 1 | 4 | |
| 7 | 100m Butterfly | 54,69 | 666 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 4 | 11 | |
| 8 | 200m Fri | 1.58,51 | 637 | 27.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 8 | 33 | |
| 9 | 200m Butterfly | 2.00,67 | 694 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 3 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.03,23 | 704 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 2 | 7 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.04,54 | 610 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 2 | 10 | |
| 12 | 400m Fri | 4.01,23 | 681 | 24.11.2024 | Farsund | 25m | | 2 | 11 | |
| 13 | 400m Individuell medley | 4.25,34 | 693 | 12.10.2024 | Lillesand | 25m | | 1 | 6 | |
| 14 | 800m Fri | 8.41,68 | 650 | 26.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 2 | 12 | |
| Laster… |
|