| |
| 1 | 2022 | 200m Butterfly | 50m | 3 | 2.06,69 | SK Team Sør |   |
| 2 | 2022 | 200m Butterfly | 25m | 2 | 2.02,76 | SK Team Sør |   |
| 3 | 2023 | 200m Butterfly | 50m | 2 | 2.05,00 | SK Team Sør |   |
| 4 | 2023 | 200m Butterfly | 25m | 3 | 1.59,83 | SK Team Sør |   |
| 5 | 2023 | 400m Individuell medley | 50m | 3 | 4.35,00 | SK Team Sør |   |
| 6 | 2024 | 100m Butterfly | 50m | 3 | 55,41 | SK Team Sør |   |
| 7 | 2024 | 200m Butterfly | 50m | 2 | 2.06,15 | SK Team Sør |   |
| 8 | 2024 | 200m Butterfly | 25m | 2 | 2.00,67 | SK Team Sør |   |
| 9 | 2024 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.29,42 | SK Team Sør |   |
| 10 | 2025 | 100m Rygg | 50m | 3 | 56,95 | SK Team Sør |   |
| 11 | 2025 | 200m Butterfly | 50m | 2 | 2.02,92 | SK Team Sør |   |
| 12 | 2025 | 200m Butterfly | 25m | 2 | 1.59,69 | SK Team Sør |   |
| 13 | 2025 | 200m Rygg | 50m | 2 | 2.03,41 | SK Team Sør |   |
| 14 | 2025 | 200m Individuell medley | 50m | 2 | 2.04,98 | SK Team Sør |   |
| 15 | 2025 | 400m Individuell medley | 25m | 3 | 4.19,78 | SK Team Sør |   |
| 16 | 2025 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 4.29,51 | SK Team Sør |   |
 | Laster… |
     |