| |
| 1 | 2021 | 800m Fri | 50m | 2 | 9.20,03 | Stavanger SK |   |
| 2 | 2021 | 1500m Fri | 50m | 3 | 17.48,83 | Stavanger SK |   |
| 3 | 2021 | 1500m Fri | 25m | 2 | 17.03,29 | Stavanger SK |   |
| 4 | 2022 | 800m Fri | 25m | 2 | 8.50,40 | Stavanger SK |   |
| 5 | 2022 | 1500m Fri | 25m | 2 | 16.49,72 | Stavanger SK |   |
| 6 | 2023 | 400m Fri | 25m | 3 | 4.17,20 | Stavanger SK |   |
| 7 | 2023 | 800m Fri | 25m | 3 | 8.53,77 | Stavanger SK |   |
| 8 | 2023 | 800m Fri | 50m | 3 | 9.12,76 | Stavanger SK |   |
| 9 | 2023 | 1500m Fri | 50m | 3 | 17.32,91 | Stavanger SK |   |
| 10 | 2023 | 1500m Fri | 25m | 2 | 16.53,72 | Stavanger SK |   |
 | Laster… |
     |