| | |
| 1 | 50m Fri | 26,21 | 669 | 29.09.2023 | Stavanger | 25m | | 2 | 16 | |
| 2 | 50m Butterfly | 27,21 | 719 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 | |
| 3 | 50m Rygg | 29,20 | 646 | 03.12.2023 | Stavanger | 25m | | 3 | 11 | |
| 4 | 50m Bryst | 33,43 | 611 | 03.12.2023 | Stavanger | 25m | | 5 | 26 | |
| 5 | 100m Fri | 56,18 | 715 | 09.02.2024 | Stavanger | 25m | | 2 | 2 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.00,91 | 698 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 1 | 5 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.02,19 | 750 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 2 | 4 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.06,00 | 659 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 6 | 6 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.12,87 | 681 | 22.03.2024 | Linköping | 50m | | 7 | 10 | |
| 10 | 200m Fri | 2.02,50 | 730 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | F | 1 | 4 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.14,56 | 742 | 27.10.2023 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 | |
| 12 | 200m Butterfly | 2.21,13 | 608 | 15.12.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 4 | |
| 13 | 400m Fri | 4.25,70 | 659 | 21.04.2024 | Sandnes | 25m | | 3 | 4 | |
| 14 | 400m Individuell medley | 4.52,05 | 696 | 30.09.2023 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 | |
| 15 | 800m Fri | 9.36,26 | 568 | 15.12.2023 | Sandnes | 25m | D | 6 | 25 | |
| 16 | 1500m Fri | 17.57,40 | 599 | 15.12.2023 | Sandnes | 25m | | 5 | 16 | |
| Laster… |
|