| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 38,32 | 214 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | D | 44 | 230 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 40,06 | 225 | 19.09.2020 | Tromsø | 25m | | 148 | 796 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 42,50 | 303 | 28.02.2021 | Karasjok | 25m | | 20 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.20,81 | 240 | 05.12.2020 | Hammerfest | 25m | D | 184 | 955 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Bryst | 1.31,66 | 314 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 16 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.35,73 | 185 | 05.12.2020 | Hammerfest | 25m | | 115 | 590 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.35,94 | 187 | 20.09.2020 | Tromsø | 25m | | 83 | 576 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.47,31 | 287 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | D | 22 | 108 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.04,17 | 289 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 16 | 91 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.16,67 | 320 | 28.02.2021 | Karasjok | 25m | | 11 | 52 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.16,72 | 222 | 05.12.2020 | Hammerfest | 25m | | 132 | 694 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.35,63 | 338 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 14 | 61 |   |
 | Laster… |
     |