| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,63 | 380 | 25.05.2019 | Kristiansund | 25m | | 102 | 694 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,41 | 355 | 31.03.2019 | Moa svømmehall | 25m | | 68 | 498 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 39,02 | 284 | 18.01.2019 | Trondheim | 25m | | 104 | 601 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,63 | 377 | 28.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 54 | 396 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.11,03 | 354 | 27.10.2019 | Namsos | 25m | | 117 | 698 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.21,33 | 335 | 16.02.2019 | Molde | 25m | | 94 | 560 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.22,17 | 293 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 91 | 470 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.26,28 | 259 | 19.01.2019 | Trondheim | 25m | | 126 | 605 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.27,15 | 366 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | D | 57 | 347 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.33,48 | 372 | 29.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 100 | 502 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.49,58 | 371 | 31.03.2019 | Moa svømmehall | 25m | | 85 | 397 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.00,99 | 285 | 17.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 144 | 608 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.04,28 | 389 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 51 | 272 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Butterfly | 3.07,21 | 260 | 16.02.2019 | Molde | 25m | | 20 | 109 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.20,22 | 392 | 26.10.2019 | Namsos | 25m | D | 99 | 453 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 6.11,18 | 339 | 28.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 33 | 111 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.45,82 | 408 | 26.10.2019 | Namsos | 25m | | 31 | 135 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 21.02,88 | 386 | 30.03.2019 | Moa svømmehall | 25m | | 22 | 85 |   |
 | Laster… |
     |