| | |
 | 1 | 50m Fri | 32,32 | 357 | 01.12.2018 | Nadderud | 25m | | 89 | 832 |   |
 | 2 | 50m Butterfly | 35,53 | 323 | 04.11.2018 | Nordtvet | 25m | | 60 | 633 |   |
 | 3 | 50m Rygg | 37,98 | 308 | 17.03.2018 | Nordtvet | 25m | | 72 | 594 |   |
 | 4 | 50m Bryst | 41,27 | 334 | 03.11.2018 | Nordtvet | 25m | D | 61 | 525 |   |
 | 5 | 100m Fri | 1.11,91 | 341 | 17.03.2018 | Nordtvet | 25m | | 91 | 759 |   |
 | 6 | 100m Butterfly | 1.18,82 | 332 | 10.02.2019 | Nordtvet | 25m | | 29 | 147 |   |
 | 7 | 100m Rygg | 1.19,71 | 329 | 14.04.2018 | Skjetten | 25m | | 53 | 411 |   |
 | 8 | 100m Bryst | 1.28,45 | 350 | 03.11.2018 | Nordtvet | 25m | D | 47 | 397 |   |
 | 9 | 200m Fri | 2.37,88 | 342 | 09.02.2019 | Nordtvet | 25m | D | 70 | 281 |   |
 | 10 | 200m Individuell medley | 2.45,28 | 400 | 10.02.2019 | Nordtvet | 25m | | 28 | 122 |   |
 | 11 | 200m Rygg | 2.46,37 | 368 | 10.02.2019 | Nordtvet | 25m | | 42 | 155 |   |
 | 12 | 200m Bryst | 3.06,82 | 373 | 19.01.2019 | Nordbytun | 25m | | 37 | 130 |   |
 | 13 | 400m Fri | 5.29,31 | 361 | 09.02.2019 | Nordtvet | 25m | | 80 | 291 |   |
 | 14 | 400m Individuell medley | 6.01,41 | 367 | 14.04.2018 | Skjetten | 25m | | 16 | 135 |   |
 | Loading… |
     |