| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,06 | 491 | 07.12.2019 | Sørreisa | 25m | F | 22 | 221 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 33,44 | 452 | 08.12.2019 | Sørreisa | 25m | F | 20 | 153 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 33,81 | 374 | 17.03.2019 | Sortland | 25m | D | 57 | 423 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,85 | 344 | 09.06.2019 | Klepp | 25m | D | 74 | 508 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,05 | 460 | 26.10.2019 | Borkenes | 25m | F | 38 | 280 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,28 | 423 | 29.09.2019 | Tromsø | 25m | | 26 | 161 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.13,31 | 413 | 08.06.2019 | Klepp | 25m | | 31 | 206 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.15,82 | 414 | 05.05.2019 | Harstad | 25m | | 44 | 307 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.27,09 | 367 | 09.06.2019 | Klepp | 25m | D | 56 | 344 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.15,54 | 540 | 28.09.2019 | Tromsø | 25m | F | 11 | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.28,42 | 518 | 09.06.2019 | Klepp | 25m | | 9 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.33,84 | 497 | 08.12.2019 | Sørreisa | 25m | | 14 | 109 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.39,81 | 419 | 28.09.2019 | Tromsø | 25m | | 5 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.59,69 | 420 | 26.10.2019 | Borkenes | 25m | | 34 | 197 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.39,28 | 592 | 26.10.2019 | Borkenes | 25m | | 6 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.35,39 | 460 | 13.01.2019 | Finnsnes | 25m | | 7 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 9.34,42 | 581 | 18.10.2019 | Bergen | 25m | | 3 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 18.32,83 | 564 | 08.12.2019 | Sørreisa | 25m | | 3 | 26 |   |
 | Laster… |
     |