| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,72 | 558 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | F | 22 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,71 | 523 | 28.09.2025 | Stavanger | 25m | | 22 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 32,73 | 651 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 59,87 | 591 | 25.04.2025 | Stavanger | 25m | | 18 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.05,70 | 516 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | 11 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.06,03 | 581 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | 7 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.11,87 | 653 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 9 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.07,97 | 640 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | F | 8 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.24,75 | 593 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 7 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.30,36 | 499 | 07.02.2025 | Stavanger | 25m | | 7 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.41,93 | 547 | 13.12.2025 | Sandnes | 25m | | 9 | 23 |   |
 | Laster… |
     |