| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,89 | 531 | 30.09.2022 | Stavanger | 25m | | 15 | 110 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,58 | 490 | 23.10.2022 | Bergen | 25m | | 25 | 167 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 28,12 | 493 | 01.10.2022 | Stavanger | 25m | | 11 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 28,81 | 649 | 17.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 57,20 | 481 | 23.04.2022 | Austrått | 25m | F | 39 | 230 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 58,41 | 600 | 22.10.2022 | Bergen | 25m | | 3 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.02,31 | 698 | 22.10.2022 | Bergen | 25m | | 1 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.03,38 | 428 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 29 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.07,16 | 477 | 04.06.2022 | Lambertseter | 25m | D | 46 | 203 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.09,51 | 606 | 17.11.2022 | Stavanger | 25m | | 3 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.12,99 | 737 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.14,99 | 479 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 14 | 52 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.22,00 | 531 | 04.06.2022 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 800m Fri | 11.07,36 | 293 | 06.05.2022 | Stavanger | 25m | D | 43 | 195 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 1500m Fri | 20.59,79 | 303 | 06.05.2022 | Stavanger | 25m | | 30 | 118 |   |
 | Laster… |
     |